会社概要
商号 | 株式会社 小松製作所(呼称:コマツ) |
本社 | 〒107-8414 東京都港区赤坂二丁目3番6号 |
設立年月日 | 1921年(大正10年)5月13日 |
資本金 | 連結 67,870 百万円(米国会計基準による) 単独 70,120 百万円 |
従業員数 | 連結 47,417 名(当社と連結子会社138社の人員) 単独 10,416 名(出向者を除く) |
株式関連情報
発行済株式数 | 942,926,902株 (自己株式29,040,758株を除く) |
株主数 | 201,188名 |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 6301(日本) |
上場証券取引所 | 東京 |
株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
(同連絡先) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 電話 0120-232-711(通話料無料) |
米国預託証券(ADR)の名義書換・預託代理人 | The Bank of New York Mellon 101 Barclay Street, New York, NY 10286, U.S.A. Tel: +1-(201)-680-6825 U.S. Callers: 888-269-2377 (888-BNY-ADRS) URL: http://www.adrbnymellon.com ティッカーシンボル: KMTUY |
主要株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 36,727 | 3.89 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 36,615 | 3.88 |
太陽生命保険株式会社 | 34,000 | 3.60 |
日本生命保険相互会社 | 26,626 | 2.82 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25,796 | 2.73 |
株式会社三井住友銀行 | 17,835 | 1.89 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリ バンク フォー デポジタリ レシート ホルダーズ (常任代理人 株式会社三井住友銀行) |
17,322 | 1.83 |
ザ バンク オブ ニユーヨーク メロン エスエー エヌブイ 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
16,055 | 1.70 |
ステート ストリート バンク ウエスト クライアント トリーティ 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
12,150 | 1.28 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
11,705 | 1.24 |