連結業績の推移
売上高
営業利益 / 売上高営業利益率
当社株主に帰属する当期純利益 / ROE
株主資本 / ネット有利子負債* / ネット・デット・エクイティ・レシオ
配当金*
※2015年度見通しは、2015年4月27日公表値
5年間の要約財務データ
株式会社小松製作所及び連結子会社 | 単位:百万円(1株当たりの金額を除く) | ||||
2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | |
事業年度 | |||||
売上高 | ¥1,978,676 | ¥1,953,657 | ¥1,884,991 | ¥1,981,763 | ¥1,843,127 |
売上原価 | 1,401,193 | 1,393,048 | 1,377,459 | 1,440,765 | 1,343,464 |
営業利益 | 242,062 | 240,495 | 211,602 | 256,343 | 222,929 |
売上高営業利益率 | 12.2% | 12.3% | 11.2% | 12.9% | 12.1% |
税引前当期純利益 | 236,074 | 242,056 | 204,603 | 249,609 | 219,809 |
当社株主に帰属する当期純利益 | 154,009 | 159,518 | 126,321 | 167,041 | 150,752 |
設備投資額 | 192,724 | 179,070 | 136,962 | 122,038 | 97,738 |
事業年度末現在 | |||||
総資産 | ¥2,798,407 | ¥2,651,556 | ¥2,517,857 | ¥2,320,529 | ¥2,149,137 |
運転資本 | 716,524 | 701,201 | 664,480 | 536,662 | 444,384 |
有形固定資産 | 743,919 | 667,347 | 585,220 | 529,656 | 508,387 |
長期債務-1年以内期限到来分控除後 | 279,270 | 311,067 | 343,814 | 312,519 | 291,152 |
株主資本 | 1,528,966 | 1,376,391 | 1,193,194 | 1,009,696 | 923,843 |
株主資本比率 | 54.6% | 51.9% | 47.4% | 43.5% | 43.0% |
1株当たり情報 | |||||
1株当たり当社株主に帰属する 当期純利益:基本的 |
¥ 162.07 |
¥ 167.36 |
¥ 132.64 |
¥ 173.47 |
¥155.77 |
:希薄化後 | 161.86 | 167.18 | 132.51 | 173.32 | 155.66 |
1株当たり配当金* | 58.00 | 53.00 | 45.00 | 41.00 | 26.00 |
1株当たり株主資本 | 1,622.48 | 1,443.97 | 1,252.33 | 1,060.31 | 954.48 |
* 1株当たり配当金は各事業年度に支払われた配当金です。 |