5年間の要約財務データ
株式会社小松製作所及び連結子会社 | 単位:百万円(1株当たりの金額を除く) | |||||
2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | ||
事業年度 | ||||||
売上高 | ¥1,802,989 | ¥1,854,964 | ¥1,978,676 | ¥1,953,657 | ¥1,884,991 | |
売上原価 | 1,286,424 | 1,315,773 | 1,401,193 | 1,393,048 | 1,377,459 | |
営業利益 | 174,097 | 208,577 | 242,062 | 240,495 | 211,602 | |
売上高営業利益率 | 9.7% | 11.2% | 12.2% | 12.3% | 11.2% | |
税引前当期純利益 | 166,469 | 204,881 | 236,074 | 242,056 | 204,603 | |
当社株主に帰属する当期純利益 | 113,381 | 137,426 | 154,009 | 159,518 | 126,321 | |
設備投資額 | 142,006 | 160,051 | 192,724 | 179,070 | 136,962 | |
事業年度末現在 | ||||||
総資産 | ¥2,656,482 | ¥2,614,654 | ¥2,798,407 | ¥2,651,556 | ¥2,517,857 | |
運転資本 | 719,339 | 685,559 | 716,524 | 701,201 | 664,480 | |
有形固定資産 | 679,027 | 697,742 | 743,919 | 667,347 | 585,220 | |
長期債務-1年以内期限到来分控除後 | 190,859 | 212,636 | 279,270 | 311,067 | 343,814 | |
株主資本 | 1,576,674 | 1,517,414 | 1,528,966 | 1,376,391 | 1,193,194 | |
株主資本比率 | 59.4% | 58.0% | 54.6% | 51.9% | 47.4% | |
1株当たり情報 | ||||||
1株当たり当社株主に帰属する 当期純利益:基本的 |
¥ 120.26 | ¥ 145.80 | ¥ 162.07 | ¥ 167.36 | ¥ 132.64 | |
:希薄化後 | 120.10 | 145.61 | 161.86 | 167.18 | 132.51 | |
1株当たり配当金* | 58 | 58 | 58 | 53 | 45 | |
1株当たり株主資本 | 1,672.01 | 1,609.69 | 1,622.48 | 1,443.97 | 1,252.33 | |
* 1株当たり配当金は各事業年度に支払われた配当金です。 |