Motor graders are designed for preparing the substrate of roads and other flat earth as well as leveling aggregate. By using the blade skillfully, it is also possible with them to finish a slope and dig a ditch.
Model | Net horsepower | Operating weight(kg) | Drive system | Blade length(m) | Brochure |
---|---|---|---|---|---|
GD535-5 | 108(kW) 145(HP) |
13,820 | Torque converter/ Powershift trans. |
3.71 | download |
GD555-5 | 144(kW) 193(HP) |
15,135 | Torque converter/ Powershift trans. |
3.71 | download |
GD655-5 | 163(kW) 218(HP) |
15,495 | Torque converter/ Powershift trans. |
3.71 | download |
GD675-5 | 163(kW) 218(HP) |
15,955 | Torque converter/ Powershift trans. |
4.32 | download |
GD705-5 | 186(kW) 250(HP) |
19,300 | Torque converter/ Powershift trans. |
4.32 | download |
GD755-5R | 213(kW) 286(HP) |
21,650 | Torque converter/ Powershift trans. |
4.32 | download |
GD825A-2 | 209(kW) 280(HP) |
26,350 | Hydroshift |
4.88 | download |
GD955-7R | 318(kW) 426(HP) |
46,740 | Torque converter/ powershift trans. |
5.49m (option 6.10m) |
download |